Lista gubitaka/ostecenja vazduhoplova u Ex-JRV od 1945 godine do danas | |||||||||
Lista je nastala zajednickim radom clanova foruma
"Avijacija Bez Granica", bivsih i sadasnjih pripadnika RV bivsih YU
zemalja, kao i ostalih dostupnih internetskih izvora. Kopija liste nalazi se na http://www.yuairwar.com/gubici.asp Ukoliko imate novi ili tacniji podatak molim vas da me kontaktirate na e-mail: Lovre@avijacijabezgranica.com |
|||||||||
Revizija br. 7 | |||||||||
Sifra | Datum | Tip | Ev.Br. | pripadnost | lokacija | posada | klasa | uzrok | Last Updated |
1947 | 22.02.2004. | ||||||||
47-01 | Jak-3 | 22?? | zast.Simic + | ||||||
47-02 | 01.07.47. | UIL-2 | a.Kovin | pit. Darko Kovacic + | 1 | ||||
47-03 | 24.07.47. | Jak-9 | pit. Dusan Savic + | 1 | |||||
47-04 | 10.10.47. | Jak-9 | pit. Ibus Vokusi + | 1 | |||||
1948 | |||||||||
48-01 | 21.02.48. | Pe-2 | zast. Miodrag Milanovic + | 1 | poginuo prilikom iskakanja | ||||
48-02 | 10.06.48. | IL-2 | a.Nis | ppor Fadil Omerovic + | 1 | ||||
48-03 | 08.09.48. | Po-2 | ppor. Marko Savic + | 1 | |||||
48-04 | 08.10.48. | Il-2 | ppor Rade Babic + | 1 | |||||
48-05 | ? | Me-109G | Zagreb | pilot+ | |||||
1949 | |||||||||
49-01 | 7.49. | Aero-2 | 0??? | Bitola | YU-AEK, otpisan? | ||||
49-02 | 13.03.49. | JaK-9p | Stanoje Culojevic | ||||||
49-03 | 16.05.49 | Po-2 | ppor Vlada Molnarov | 1 | |||||
49-04 | 08.06.49. | Me-109G | a.Brezice | ppor Jovo Djujic +G525 | 1 | ||||
49-05 | 24.08.49. | Pe-2 | Borovo | zast Alojz Cotar + | 1 | u Dunavu | |||
49-06 | 23.09.49. | Spitfire | r.Sumadija | zast. Dragutin Mugosa + | 1 | ||||
49-07 | 1949 | Po-2 | 105.vp-skolski | Kovin | gen. Pero Popovic | prebegao u Rumuniju | |||
49-08 | 19.04.46. | Sce-2 | trap Zemun | a.Zemun | maj. Berislav Supek maj. Aleksandar Opojevic |
prebegao u Rumuniju | |||
1950 | |||||||||
50-01 | ? | Pe-2 | 6??? | Fruška Gora | posada (3)+ | IFR u brdo | |||
50-02 | ? | Pe-2 | 6??? | Fruška Gora | posada (3)+ | IFR u brdo | |||
50-03 | ? | Pe-2 | 6??? | Fruška Gora | posada (3)+, putnik+ | IFR u brdo | |||
50-04 | ? | Aero-2 | 0??? | YU-AEG, otpisan? | |||||
50-05 | ? | Bü-131 | 08?? | Mijo Pušić | preletio Rumunjima | ||||
50-06 | Ute-2 | ppor Alija Bekic | |||||||
50-07 | 06.07.50 | Pe-2 | Bora Zlatkovic Emir Lah |
||||||
50-08 | 19.09.50. | DC-3 | ppor Dimitrije Lazarevic | piloti Vasic + , Ostojic + kao putnici | |||||
50-09 | 27.08.50. | Fizir | Umag | ||||||
50-10 | 12.08.50. | Biker | ppor. Ljubomir Ilic + | 2 pilota + na zemlji | |||||
1951 | |||||||||
51-01 | ? | Trojka | 07?? | Borongaj | Cerinski+, Vajić | ||||
51-02 | 09.06.51. | IL-2 | Stipe Gavrilovic | ||||||
51-03 | 20.07.51. | Aero-2 | Ciril Rupert | ||||||
51-04 | 12.10.51. | Aero-2 | Jovan Djordjevic | ||||||
51-05 | 16.12.51. | Me-109G | Zivko Erdoglija | ||||||
51-06 | 01.04.51. | Jak-9 | por. Marjan Slavec + | 1 | |||||
51-07 | 12.04.51. | Jak-3 | a.Petrovec | por. Albert Lakota + | 1 | ||||
51-08 | 23.06.51. | Aero-2 | Novi Sad | por. Milorad Petkovic + | 1 | ||||
51-09 | 29.06.51. | Ju-52 | Mrzle Vodice | 15+ | |||||
51-10 | ? | S-49 | Zadar | pilot+ | |||||
51-11 | 214 | VOC | a. Batajnica | por. Nikola Simic + | otkaz motora - prvi let prototipa | ||||
1952 | |||||||||
52-01 | 4.52. | Roda | 93?? | Avala | YU-AEO, otpisan | ||||
52-02 | 16.6.52. | Zlin-381 | ? | Novi Sad | stradao na zemlji u oluji, popravljen? | ||||
52-03 | 16.6.52. | Šće-2 | 7??? | Novi Sad | stradao na zemlji u oluji, popravljen? | ||||
52-04 | 16.06.52. | Aero-2 | N. Sad | stradao na zemlji u oluji, popravljen? | |||||
52-05 | 16.06.52. | Aero-2 | N. Sad | stradao na zemlji u oluji, popravljen? | |||||
52-06 | 16.06.52. | Aero-2 | N. Sad | stradao na zemlji u oluji, popravljen? | |||||
52-07 | 16.06.52. | Aero-2 | N. Sad | stradao na zemlji u oluji, popravljen? | |||||
52-08 | 28.03.52 | Pe-2 | B. Gajovic, A.Radovic, P.Stankovic | ||||||
52-09 | 07.05.52. | Aero-2 | pit. Dzemal Pakvura, por.B.Vidakovic | ||||||
1953 | |||||||||
53-01 | ? | F-86E | 11??? | Hariz Muminović+ | |||||
53-02 | 26.06.53. | Jak-3 | ppor. Venceslav Zupancic | ||||||
53-03 | 29.07.53. | P-47 | por. Milenko Satovic | ||||||
53-04 | 13.09.53 | Aero-2 | Milan Radic | ||||||
53-05 | 19.11.53 | Mosquito | Lovro Marusic Milan Dinic |
||||||
53-06 | 04.08.53. | IL-2 | Avala | por. Milovan Tomanovic + | 1 | ||||
53-07 | 22.09.53. | S-49C | a.Brezice | kIk. Nikola Mazinjin + | 1 | ||||
53-08 | 24.07.53 | 452-2 | VOC | a.Batajnica | Tugomir Prebeg | experimentalni avion na prvom letu | |||
53-09 | 09.09.53. | Aero-2 | Mostar | pit. Franc Crne + | sudar na sletanju | ||||
1954 | |||||||||
54-01 | ? | F-84G | 10??? | otok Iz | pilot+ | ||||
54-02 | 15.04.54. | Mosquito | ppor Dragutin Anic Dragoslav Stefanovic |
||||||
54-03 | 07.08.54. | S-49 | por. Lazar Janevski | ||||||
54-04 | 31.08.54. | JaK-9p | pit. Nikola Ceckaric | ||||||
54-05 | 27.03.54. | P-47D | por. Nikola Pantelic + | 1 | |||||
54-06 | 29.06.54. | F-84G | a.Batajnica | por. Djuro Zaric + | 1 | ||||
1955 | |||||||||
55-01 | 09.55. | P-47D | 13??? | Postojna | Riste Majstorović+ | otkaz motora na kraju PSS | |||
55-02 | 29.3.55. | Aero-2H | 0654 | 122hev | Split | zakačio jarbol jedrilice | |||
55-03 | 28.07.55. | Mosquito | ppor. Sreten Janic Elias Salom |
||||||
55-04 | 05.08.55. | Aero-2 | Stevan Pecaric | ||||||
55-05 | 28.01.55. | F-84G | a.Petrovec | por. Sreten Zivkovic + | 1 | ||||
55-06 | 14.03.55. | Aero-2 | r. Mostar-Sarajevo | por. Dusan Vagic | 1 | ||||
1956 | |||||||||
56-01 | 12.8.56. | Fizir | 90?? | Kopar | pao u more | ||||
56-02 | 8.8.56. | F-86E | 11003 | ||||||
56-03 | ljeto 56. | F-84G | 10??? | B. Koviljača | pilot (Slovenac)+ | prinudno sletanje | |||
56-04 | 07.01.56. | Ju-52 | Peljesac | por. Tomo Marinkovic + | 1 | ||||
56-05 | 17.04.56. | RT-33A | a.Batajnica | por. Ljubisav Miksin + | 1 | ||||
56-06 | Jak-9U | a. Skopje | kIk. Trajko Cvetkovic + | 1 | |||||
1957 | |||||||||
57-01 | 18.09.57. | F-84G | 10??? | Ljubodrag Pavlović | |||||
57-02 | 03.10.57. | F-84G | 10??? | por. Đuro Topolić | |||||
57-03 | 19.04.57. | Mosquito | por Vladimir Stojanovski | ||||||
57-04 | 16.05.57. | S-49 | ppor Mile Stojanovski | ||||||
57-05 | 07.12.57. | F-84G | a.Pula | maj. Zivko Poropat + | 1 | ||||
1958 | |||||||||
58-01 | 30.07.58. | F-84G | 10??? | vod. Savo Rašeta | |||||
58-02 | 17.09.58. | F-84G | 10??? | por. Milija Jelić | |||||
58-03 | ? | F-84G | 10??? | pit. Lj. Dimitrevski+ | |||||
58-04 | 26.03.58. | F-84G | kap. Zivko Erdoglija | ||||||
1959 | |||||||||
1960 | |||||||||
60-01 | 19.3.60. | Po-2 | 56 | YU-CMV okrenuo se na leđa | |||||
60-03 | 13.5.60. | Po-2 | 99 | YU-CLA sudar | |||||
60-04 | 2.6.60. | Po-2 | 00?? | YU-CFB | |||||
60-05 | 27.09.60. | F-84G | 10??? | maj. Danilo Perović | |||||
60-06 | 29.11.60. | Po-2 | 41 | YU-CJT, 50 % oštećen | |||||
60-07 | 25.2.60. | Kurir H | 50005 | 122Hev | Divulje | prototip | |||
60-08 | 25.05.60. | Mosquito | vIk Milan Bokan | ||||||
60-09 | 24.09.60. | 213 | vod. Vitomir Bajic | ||||||
1961 | |||||||||
61-01 | 4.5.61. | Roda | 93?? | Bjelovar | YU-CNL, jako oštećen okretom na leđa | ||||
61-02 | 7.61. | Po-2 | 56 | Bitola | YU-CMV, otpisan? | ||||
61-03 | ? | Gnat | 11602 | udes tokom ispitivanja? | |||||
61-04 | 31.08.61. | Aero-2 | 0883 | B. Luka | teško oštećen | ||||
61-05 | 10.61 | Aero-2D | 0854 | Beograd | lom | ||||
61-06 | 19.04.61. | 214 | por. Djuro Fturic | ||||||
1962 | |||||||||
62-01 | 22.7.62. | Aero-2 | 0871 | Lesce | Aco Stanojević | prevrnuo se na leđa, lom krila | |||
62-02 | 9.62. | Po-2W | 1 | Kumanovo | YU-CMS | ||||
62-03 | ? | Roda | 93?? | Sinj | lom na sletanju | ||||
62-04 | 27.5.62. | Aero-2 | 9776 | Durmitor | prilikom zaprašivanja | ||||
62-05 | 18.8.62. | Aero-2 | 0556 | Goranci (Mostar) | |||||
62-06 | 16.9.62. | Aero-2 | 0558 | L. Jarak | |||||
62-07 | 19.5.62. | Aero-2 | 0503 | Sombor | |||||
62-08 | 18.01.62. | Mi-4 | maj. Momcio Djuric | ||||||
1963 | |||||||||
63-01 | 27.5.63. | F-84G | 10??? | Postojna | ? | ||||
63-02 | 06.01.63. | F-86E | 1???? | kap. Miroslav Miljković | |||||
63-03 | 19.03.63. | F-86E | 1???? | ppor. Ivan Karić | |||||
63-04 | 10.10.63. | F-84G | 10??? | pit. Branko Vuković | |||||
1964 | |||||||||
64-01 | 13.4.64 | Aero-2 | 0??? | Postojna | ppuk. Đuričić | YU-CSU, lom na sletanju | |||
64-02 | 17.04.54. | 522 | pit. Marjan Zerjan | ||||||
64-03 | 07.05.54. | Kurir | kap. Bosko Milan | ||||||
64-04 | 15.07.64. | Bell-47J | kIk. Savo Bilic + | 1 | |||||
1965 | |||||||||
65-01 | ? | 522 | 60??? | VVA | Zadar? | pit. Petar Jovičić+ | 18 | pao u more u kovitu, uzrok pil.cizme | |
65-02 | proljece | 522 | 60??? | VVA | polig. Benkovac | pit. Jovica Beljan+ por.Kogoj + |
18 / | ) sudar | |
65-03 | proljece | 522 | 60??? | VVA | polig. Benkovac | pit. Leon Zupančić+ kIk Fuker Milan+ |
18 / | ) sudar | |
65-04 | 12.08.65. | 522 | 60??? | VVA | a.Zemunik | pit.Sepec Karel + | 18 | ) sudar - udario u zemlju posle sudara za vodjom para | |
65-05 | 12.08.65 | 522 | 60??? | VVA | a.Zemunik | pit. Nikolić Slobodan+ | 18 | ) sudar-
prvi pratioc u odelenju odrezan mu rep u sudaru |
|
1966 | |||||||||
66-01 | 4.3.66. | Aero-3 | 40152 | Kumanovo | 2+ | YU-CVK, prevučen | |||
66-02 | 12.6.66. | Kurir | 50113 | Borovo | YU-CPK, vanterensko, otpisan? | ||||
66-03 | 20.7.66. | Po-2W | 90 | Tuzla | YU-CFR, oštećen u nevremenu | ||||
66-04 | 28.8.66. | Kurir | 50112 | Novo Mesto | YU-CRA, prevrnuo se na leđa, otpisan? | ||||
? | Bell-47 | ? | |||||||
66-06 | 1966 | F-84G | pit Nadarevic Fikret+ | 18 | udario u more | ||||
66-08 | 1966 | TV-2 | Pula | ppor Kramar + pitomac, OK |
. / 18 | buster pumpe, sleteli u more | |||
66-07 | 1966 | F-84G | Bubulj + | 18 | kovit | ||||
66-09 | ? | F-84G | Rijeka | puk. Danilo Perović | pao u more | ||||
1967 | |||||||||
67-01 | 17.5.67. | Aero-3 | 40??? | Maribor | YU-CPV, udario u krave, rashodovan | ||||
67-02 | 1.7.67. | Aero-3 | 40145 | Ljubljana | YU-CWH, vanterensko, popravljen? | ||||
67-03 | 2.8.67. | Aero-3 | 40??? | Novi Sad | YU-COT, zakačio žice, pao u Dunav | ||||
67-04 | 27.06.67. | IF-86D | 1???? | ppor. Novica Sušić | |||||
67-05 | 06.06.67 | F-86E | pit Dubravac Jakob + | 19 | na razlazu visine 1500ft stao motor | ||||
67-06 | 30.07.67. | F-84G | pit Kremesec Jure + | 19 | neravnomjerno izvlacenje zakrilaca | ||||
67-07 | 1967 | IF84G | 353 lae | Mostar | ppor Kosic Dinko + | verovatna hipoksija | |||
67-08 | 1967? | Biokovo | ppor Vodusek Mitja + | SMU udario par metara od vrha | |||||
67-09 | 1967? | Skopje | ppor Buljan + | dalekovod u brisucem letu | |||||
67-10 | 10.10.67. | F-84G | 235.lbae/98.abr | a.Ladjevci | IFR u brdo | ||||
67-11 | 10.10.67. | F-84G | 235.lbae/98.abr | a.Ladjevci | Tomasic + | IFR u brdo | |||
67-12 | 10.10.67. | F-84G | 235.lbae/98.abr | a.Ladjevci | IFR u brdo | ||||
67-13 | 10.10.67. | F-84G | 235.lbae/98.abr | a.Ladjevci | IFR u brdo | ||||
67-14 | 1967? | F-84G | Jastrebarsko | por. Romanic Milan+ | prinudno sletanje+pozar | ||||
1968 | |||||||||
68-01 | 16.3.68. | Aero-2 | 0??? | Varaždin | YU-CUW, vanterensko, popravljen? | ||||
68-02 | 28.3.68. | Kurir | 50108 | Ajdovščina | YU-CWK, predložen za otpis | ||||
68-03 | 13.7.68. | Aero-3 | 40??? | Logatec | YU-CPT otkaz motora, rash. | ||||
68-04 | 28.8.68. | Aero-3 | 40104 | YU-CWO, udario u dalekovod, rash. | |||||
68-05 | 1.10.68. | Aero-3 | 40??? | Kovilje | YU-CTU, vanterensko, rashodovan | ||||
68-06 | ? | F-84G | 235.lbae/98.abr | ppor. Bozidar Vujovic | greškom sletio u Tiranu | ||||
68-07 | ? | F-84G | ppor. | greškom sletio u Sofiju | |||||
68-08 | ? | TV-2 | puk iz Pule | Pula | por Stanojevic por. Pavelic |
stao motor, sleteli u more | |||
1969 | |||||||||
69-01 | 8.69. | Kurir | 50??? | Grobnik | YU-CZO | ||||
69-02 | 10.69. | Po-2 | 00?? | YU-CHS | |||||
69-03 | 19.08.69. | F-84G | Velebit | gen. Sardelic Ante + | IFR u brdo | ||||
69-04 | 22.11.69. | Mi-2 | pl.Rumija | kIk. Dragoljub Sinik (tvrdo S) + | izgoreo | ||||
1970 | |||||||||
70-01 | ? | Kurir | 50??? | Vrsar | udes na zemlji | ||||
70-02 | 07.02.70. | F-86D | 1???? | ppor. Dusan Kosanović | |||||
70-03 | ? | Mig-21 | 22??? | maj. Ivan Pavlović+ | |||||
70-04 | puk iz Pule | Gorski Kotari | pit + , por Andrej Bagari + | udar u drvo u brisanjcu | |||||
1971 | |||||||||
71-01 | 25.05.71. | Aero-3 | 40180 | Velebit | pilot+ | na preletu Pula-AK Banja Luka | |||
71-02 | ?.71 | 522 | 60??? | Darko Jankovič+ | |||||
71-03 | 08.07.71. | Mig-21 | 22??? | por. Borislav Nikolić | |||||
71-04 | 24.09.71. | N-60 | 23??? | ppor. Veselin Velic kap. Ljubiša Stefanović |
prvo iskakanje iz G-2 | ||||
71-05 | 04.10.1971. | J-21 | a.Ladjevci | ppor Danilo Minic | |||||
71-06 | ? | Mig-21 | 22??? | kap. Josip Froci+ | |||||
71-07 | TV-2 | a.Brezice | por Kostic Ratibor+ maj.Branko Kapun + |
pozar | |||||
1972 | |||||||||
72-01 | 12.8.72. | Aero-3 | 40189 | Varaždin | pilot+ | YU-CXS | |||
72-02 | ? | N-60 | 23??? | Pašman | Učo Stefanović+ Vemić+ |
||||
72-03 | 20.03.72. | N-60 | 23??? | pit. Muhamed El Malbruk por. Radislav Marić |
|||||
72-05 | 20.12.72. | J-21 | 24??? | kap. Milan Trbojević | |||||
72-07 | ? | Mig-21 | 22??? | por. Dragomir Lazić+ | |||||
72-08 | a.Tuzla | por Dragan Veljkovic+ puk ? |
nepravilni polozaj IFR | ||||||
72-09 | V-2 | Jadran | gen. Radoje Ljubicic+ kap Janjic |
||||||
72-10 | Mig-21 | 22??? | Batajnica | kap.Frantal+ | |||||
72-11 | Mig-22 | 22??? | V.Korunic+ | ||||||
72-12 | 1972? | Kraguj | a.Brnik | kap.Seme Alojz + | prevlacenje u niskom letu | ||||
1973 | |||||||||
73-01 | ? | J-21 | 24116 | Titograd | Filipović + | ) međusobni | |||
73-02 | ? | J-21 | 24117 | Titograd | Dujić + | ) sudar | |||
20.08.73. | Bell-206A | rijeka Sava | kIk. Svetozar Jesic + | 1 | |||||
73-03 | 07.09.73. | Mig-21 | 22??? | por. Đorđe Negovanović | |||||
73-04 | ljeto 73. | Zlin-526 | 41??? | VVA | otok Iz | pit. D.Jakšić+ puk. T. Radić+ |
nekontrolirani kovit | ||
73-05 | ? | J-21 | 24??? | Boban Veljković+ | |||||
73-06 | N-60 | 23??? | VVA | Niksic | ppuk Jelovcan+ ppuk.Bizovcar + |
IFR u brdo | |||
73-07 | Mig-21 | 22??? | por.M.Ckovric+ | ||||||
73-08 | Mig-21 | 22??? | Velebitski kanal | por.Srecko Mihajlovic+ | pau u more, pilot nije pronadjen | ||||
1974 | |||||||||
74-01 | 3.5.74. | Kurir | 50105 | Šmarna Gora | YU-CRB | ||||
74-02 | 8.74. | Kurir | 50226 | YU-CYS, oštećen? | |||||
74-03 | ? | N-60 | 23??? | Titograd | M. Ostrogonac + | ||||
74-04 | ? | N-60 | 23??? | Skradinsko jez. | pit. S. Dosenović+ | ||||
74-05 | 22.03.74. | J-21 | 24??? | reon Sent Jernej | kap. Tomislav Pozaić | }sudar u vazduhu - iskocio | |||
74-06 | Mig-21 | puk u Bihacu | por.Svoboda+ | ||||||
74-07 | 22.03.74. | J-21 | 24??? | reon Sent Jernej | kIk Jankovic Milorad | }sudar u vazduhu - sleteo | |||
1975 | |||||||||
75-01 | 24.3.75. | Aero-3 | 40193 | Daruvar | YU-CPH, lom radi otkaza motora | ||||
75-02 | 27.3.75. | Kurir | 50138 | Nikšić | YU-CZD, otkaz motora | ||||
75-03 | 10.5.75. | Kurir | 50197 | Tuzla | ppor. Mitar Miljanic + | YU-CBJ, prilikom bacanja padobranaca | |||
75-04 | 17.5.75. | Kurir | 50??? | Zagreb | YU-CWW, otkaz motora, popravljen? | ||||
75-05 | 28.6.75. | Kurir | 50??? | Ptuj | pilot+ | YU-CBS, zaglavile komande | |||
75-06 | 22.7.75. | Aero-3 | 40??? | Banja Luka | pilot+ | YU-CZT, prevučen | |||
75-07 | 5.8.75. | Aero-3 | 40120 | Ptuj | YU-CYU, nekontrolirano obrušavanje | ||||
75-08 | 25.8.75. | Aero-3 | 40208 | Kumanovo | 2+ | YU-COO, prevučen | |||
75-09 | 2.9.75. | Aero-3 | 40151 | Bijeljina | YU-CYB ?, vanterensko, lom | ||||
75-10 | ljeto 75. | N-60 | 23??? | VVA | Proklanj. jez. | pitomac+ (26.kl) | brišući let | ||
75-11 | ? | Mig-21 | 22??? | Bosanski Petr. | 'Vuk'+ | ||||
75-12 | 24.04.75. | N-60 | 23??? | Miodrag Stojanović | |||||
75-12 | N-60 | Miodrag Stojanovic | |||||||
75-14 | ? | J-21 | 24??? | kap. Drago Brenčić | |||||
75-15 | 13.06.75. | N-60 | 23??? | Jadran | pit. Perica Fankarelo | ||||
75-16 | 02.10.75. | N-60 | 23??? | kap. Strazimir Radojević | |||||
75-18 | 23.05.75. | IJ-21 | 24??? | a.Tuzla | ppor. Milomir Jeremić | sudar u IFR-u | |||
75-19 | 23.5.75. | IJ-21 | 244?? | a.Tuzla | ppor. Nesic + | sudar u IFR-u | |||
75-20 | Mig-21 U | reon Vojvodina | por.Trbojevic+ nastavnik? + | autorotacia | |||||
75-21 | 05.06.75. | J-21 | 24??? | Sevnica/Brezice | kap. Kostic Milan + | petlja na maloj visini- nedisciplina | |||
75-22 | 29.06.75 | AB-206 | pl.Belasica | Franc Stajer+ | udarac u drvo - pozar | ||||
1976 | |||||||||
76-01 | 3.5.76. | N-60 | 23??? | Šibenik | N. Stegnjajić+ Lj. Marković+ |
otkaz motora, pao u more | |||
76-02 | ? | Aero-3 | 40162 | Varaždin | 1+ | YU-CZJ | |||
76-03 | ljeto .76 | N-60 | 2???? | Titograd | Udovčić (Dragan?)+ | nakon razlaza udario u zemlju | |||
76-04 | ? | N-60 | 2???? | Titograd | Zeljko (?)+ | sudar nakon razlaza | |||
76-05 | ? | N-60 | 2???? | Titograd | iskočio | sudar nakon razlaza | |||
76-06 | 18.05.76. | Mig-21PFM | 22??? | puk. Nikola Marović | |||||
76-07 | 01.06.76. | Mig-21 | 22??? | por. Dragoljub Radaković | |||||
76-08 | ? | J-21 | 24??? | por. R. Filipović+ | |||||
76-09 | Mig-21 | Papuk | gen Savnik + | IFR u brdo | |||||
1977 | |||||||||
77-01 | 13.2.77. | Kurir | 50147 | Zagreb | YU-CZO, sudar na zemlji sa vozilom | ||||
77-02 | 6.9.77. | Kurir | 50??? | Čakovec | J. Polanec | otkaz komandi, u vlasništvu AK Čakovec | |||
77-03 | 17.11.77. | N-60 | 232?? | VVA | Lički Osik | pit.Vladimir Stanar por.Josip Njari |
29 / | ||
77-04 | ? | Mig-21 | 22??? | Bihać | pilot+ | po poletanju | |||
77-05 | ? | J-21 | 24??? | 98.abr | a. Petrovac | por. Siniša Mitrović | nevađenje iz kovita | ||
77-06 | 24.07.77. | J-21 | por. Tomislav Gvojic | ||||||
77-07 | 10.02.77. | Mig-21 | por. Zeljko Kulundzic | ||||||
77-08 | 09.07.77. | Mig-21 | ppor. Petre Maksimov | ||||||
77-09 | 09.10.77. | J-21 | 98.abr. | a.Petrovac | por. Milomir Joksovic | ||||
1978 | |||||||||
78-01 | 23.6.78. | Utva-66 | 51122 | Risnjak | 4+ | YU-CDU, udario u brdo | |||
78-02 | 9.9.78. | Kurir | 50190 | Ajdovščina | YU-CWL, 100% lom | ||||
78-03 | 9.9.78. | Kurir | 50??? | Podbukovje | YU-CBE, 100% lom | ||||
78-04 | ? | N-60 | 23??? | kap. Milovanović+, pit.+ | |||||
78-06 | 21.09.78. | J-21 | 24??? | 235lbae/98abr | Ravna Gora | kap. Mirko Pavić | stajanje motora na poligonu | ||
78-07 | ? | J-21 | 24??? | 105lbap | Šibenik | pitomac SOS+ | u brišućem letu | ||
78-08 | ? | Kraguj | 20??? | Tuzla | pit. Popovic+ | nevađenje iz napada na poligonu | |||
78-09 | ? | Mig-21 | 22??? | por. Nedeljko Čakarmis+ | Mala visina iskakanja | ||||
78-10 | ? | Mig-21M | 227?? | kap. Nebojsa Čanković+ | Mala visina iskakanja | ||||
78-11 | 10.11.78. | J-21 | por. Zivko Radivojevic | ||||||
78-13 | N-60 | a.Cerklje | maj. Osman Obhodjas + maj. Milorad Jankovic + |
prevlacenje zona nocu | |||||
78-14 | 24.11.78. | N-60 | 23??? | VVA | Jadran | pit Nikola Ramljak por Milan Odak |
30/ | ||
1979 | |||||||||
79-01 | 30.6.79. | Aero-3 | 40??? | Maribor | na JAR-u | ||||
79-03 | ? | Zlin-526 | 41??? | lbap | Zemunik | pit. Z. Radosavljević+ kIk M. Vemic+ |
prevlačenje aviona u produzavanju | ||
79-04 | ? | J-21 | 24??? | 172lbap | Golubovci | ) sudar u zraku | |||
79-05 | ? | J-21 | 24??? | 172lbap | Golubovci | ) sudar u zraku | |||
79-06 | 29.05.79. | Mig-21 | 22??? | kIk. Mato Vulić | |||||
79-07 | ? | Mig-21UTI | 22??? | a.Batajnica | maj. Z. Bartolić+ maj Strener + |
otkaz motora na maloj visini | |||
79-08 | ? | Mig-21 | 22??? | maj. Franc Semrl+ | |||||
79-10 | J-21 | poligon Tuzi | por.Samardzic + | avion se raspao u vazduhu | |||||
1980 | |||||||||
80-01 | ? | Aero-3 | 40107 | Novi Sad | YU-COW | ||||
80-02 | ? | Kurir | 50118 | Vrsar | YU-CYK, otpisan? | ||||
80-03 | ? | J-22 | 257?? | Mostar | uletanje ptice u motor | ||||
80-04 | 09.01.80. | Mig-21 | 22??? | por. Milorad Ilić | |||||
80-05 | 15.02.80. | Mig-21 | 22??? | kap. Miroslav Perić | |||||
80-06 | 01.07.80. | Mig-21 | 22??? | por. Sead Selimović | |||||
80-07 | 24.10.80. | Mig-21 | 22??? | kap. Milosav Nikolić | |||||
80-08 | ? | Mig-21 | 22??? | por. A. Kljaković+ | |||||
80-09 | ? | Mig-21 | 22??? | kap. Edvard Urbania+ | |||||
80-11 | ? | N-60 | 23??? | por. Dobrivoje Mandić | |||||
80-13 | 01.10.80. | N-60 | por. Miroslav Zivic por. Albin Koucic |
||||||
1981 | |||||||||
81-01 | ? | Utva-75 | 53114 | L. Jarak | YU-DEX | ||||
81-03 | 12.08.81. | Mig-21 | 22??? | por. Branko Kovački | |||||
81-04 | 25.10.81. | Mig-21 | 22??? | kap. Milan Đukić | |||||
81-05 | 25.10.81. | Mig-21 | 22??? | por. Zoran Ristić | |||||
81-07 | 24.03.81. | N-60 | 23??? | 105lbap/249ae | pit. Jan Balans por. Radovan Raković |
||||
81-08 | N-60 | pit. Janez Blank | |||||||
81-09 | 25.06.81. | N-60 | 23??? | 105lbap/249ae | Zemunik | por. Ivan Gulišija | kovit | ||
81-10 | 25.12.81. | J-21 | 24??? | 353iae | Nikšić | Ghasan Yasih Abdul | gubitak orijentacije | ||
81-11 | 29.7.81. | Mig-21 | 22??? | Tuzla | Boro S. Leka+ | katastrofa na vojnim manevrima | |||
81-12 | 06.05.81. | Mig-21 | 22??? | Bihać | por. Miladin Bogičević | završio u vrtači u produžetku PSS | |||
81-12 | N-60 | SNLADz - Libija | Libija | por. Zinaid Ibrakovic Mandic B. |
28 | sudar u vazduhu -sleteli u pustinju | |||
81-13 | N-60 | SNLADz - Libija | Libija | Kaucic Miroslav Zivic |
28 | sudar u vazduhu -iskocili | |||
81-14 | 01.81. | L-15 | ? | 83.lap | Krivolak | kap. Jovo Penic+ | explozija rakete u lanseru | ||
1982 | |||||||||
82-01 | 24.4.82. | Utva-75 | 53184 | Donja Stubica | pilot+ | YU-DGY | |||
82-02 | 20.6.82. | Utva-60 | 50505 | Maribor | pilot+ | YU-CBA, otkaz motora | |||
82-03 | ? | Po-2 | 71 | Zadar | Drevenšek | YU-CNN, ostao bez goriva | |||
82-04 | 27.01.82. | Mig-21 | 22??? | s.Vrane Vransko Jezero | por. Marjan Bojič | probni let, kvar motora | |||
82-06 | ? | J-21 | 24??? | 235lbae/98abr | Kula | pilot+ | u brišućem letu | ||
82-07 | ? | J-21 | 24??? | 172lbap | Golubovci | pit. R. Silvester | 31 | sletanje bez ST, otpisan | |
82-08 | ? | J-21 | 24105 | 172lbap | Golubovci | pit. Slavko Pristajko | 32 | uletio u struju prethodnog aviona | |
82-09 | NJ-22 | ? | Batajnica | maj.Veljkovic+ Knezevic |
prevlacenje aviona u IV zaokretu | ||||
82-12 | 04.03.82. | J-21 | 24??? | 235lbae/98abr | polig. Bosanjci | por. Anton Pešut | 28 | ||
82-13 | 07.82. | N-60 | 105 lbap | a. Zemunik | Istvan Okos+ Milan Kragojevic+ |
valjak na maloj visini | |||
82-14 | 07.82. | J-21 | VZ M.Stanojlovic | a.Batajnica | ppuk Bjekovic "Gedza" + | valjak na maloj visini | |||
1983 | |||||||||
83-01 | 14.04.83. | J-21 | 24??? | Nikšić | ppor. Vuksan Vukovic | 31 | pad u nepravilni polozaj | ||
